LED灯珠
参数说明
发光颜色: | 可选 | 发光强度: | 标准型 |
封装形式: | 金属底座环氧封装 | 外形: | 圆形 |
应用电路: | 直流驱动 | 发光管发光颜色: | 可选 |
发光管出光面特征: | 圆灯 | 应用: | 室内外照明 |
外尺寸mm: | 28mm | 电参数V/ma: | 15-17V/300mA |
胶体: | 道康宁 | 光通量lm: | 500-600 |
灯数l: | 25L | 串并方式: | 5s5p |
发光面mm: | 14mm | 荧光粉: | 因特美 |
型号: | Flm758-5W | 是否金线: | 是 |
产量: | 500k |
详细介绍
COB面光源优势:
使用COB面光源作为LED筒灯的光源,不仅使LEDCOB筒灯外观看起来更加美观大方,在发光效果上面更比大功率LED光源更加好:
1:颗粒LED光源属于激光类产品,因此功率越大越刺眼,不适合小孩家庭使用,但LED面光源没此问题。所以面光源使用范围更广,更安全。 ------无眩光
2: LED大功率光源散热面小,即使用大量散热器也无法快速导出热量,因此光衰变快。led面光源同样功率散热面比LED点光源大几十倍,散热效果很好,可接近理论寿命。寿命在30000个小时以上完全没有问题。 --高导热,低光衰
3:单颗大功率 LED一定用透镜,即增加成本又使光视角变小,多颗灯珠灯具会出现出光不均匀现象。 使用COB面光源可以完美的控制灯具色差问题。
4:颗粒式大功率灯多颗组合成一盏灯具,焊点多,故障较多,面光源焊点少,无需贴片无需回流焊。COB面光源安装简单适合广泛推广。
5:COB面光源高显色性:完美体现物体的真实颜色。造就色彩视觉效果。还世界一个健康照明光源。
使用COB面光源作为LED筒灯的光源,不仅使LEDCOB筒灯外观看起来更加美观大方,在发光效果上面更比大功率LED光源更加好:
1:颗粒LED光源属于激光类产品,因此功率越大越刺眼,不适合小孩家庭使用,但LED面光源没此问题。所以面光源使用范围更广,更安全。 ------无眩光
2: LED大功率光源散热面小,即使用大量散热器也无法快速导出热量,因此光衰变快。led面光源同样功率散热面比LED点光源大几十倍,散热效果很好,可接近理论寿命。寿命在30000个小时以上完全没有问题。 --高导热,低光衰
3:单颗大功率 LED一定用透镜,即增加成本又使光视角变小,多颗灯珠灯具会出现出光不均匀现象。 使用COB面光源可以完美的控制灯具色差问题。
4:颗粒式大功率灯多颗组合成一盏灯具,焊点多,故障较多,面光源焊点少,无需贴片无需回流焊。COB面光源安装简单适合广泛推广。
5:COB面光源高显色性:完美体现物体的真实颜色。造就色彩视觉效果。还世界一个健康照明光源。
其他说明
型号 | 电流 | 电压 | 光效 | 光通量 | 外尺寸 | 发光面 |
FLM756-3W-9L | 300MA | 9-12V | 115LM/W | 330-360LM | ∮20*1.0MM | ∮12MM |
FLM762-3W | 300MA | 9-12V | 100LM/W | 300-360LM | ∮20*1.0MM | ∮12MM |
FLM762-5W | 300MA | 15-17V | 100LM/W | 500-600LM | ∮20*1.0MM | ∮12MM |
FLM762-7W | 300MA | 21-23.8V | 100LM/W | 630-735LM | ∮20*1.0MM | ∮12MM |
FLM758-3W-15L | 300MA | 9-12V | 100LM/W | 300-360LM | ∮28*1.0MM | ∮14MM |
FLM758-5W-25L | 300MA | 15-17V | 100LM/W | 500-600LM | ∮28*1.0MM | ∮14MM |
FLM758-7W-35L | 300MA | 21-23.8V | 100LM/W | 630-735LM | ∮28*1.0MM | ∮14MM |
TC1215-3W | 300MA | 9-12V | 100LM/W | 300-360LM | 12*15MM | ∮10MM |
TC1215-5W | 300MA | 15-17V | 100LM/W | 500-600LM | 12*15MM | ∮10MM |
TC1215-7W | 300MA | 21-23.8V | 100LM/W | 630-735LM | 12*15MM | ∮10MM |
TC1314-3W | 300MA | 9-12V | 100LM/W | 300-360LM | 13*14MM | ∮11MM |
TC1314-5W | 300MA | 15-17V | 100LM/W | 500-600LM | 13*14MM | ∮11MM |
TC1314-7W | 300MA | 21-23.8V | 100LM/W | 630-735LM | 13*14MM | ∮11MM |
Y2-3W-15L | 300MA | 9-12V | 100LM/W | 300-360LM | 13.5*13.5MM | ∮12MM |
Y2-5W-25L | 300MA | 15-17V | 100LM/W | 500-600LM | 13.5*13.5MM | ∮12MM |
Y2-7W-35L | 300MA | 21-23.8V | 100LM/W | 630-735LM | 13.5*13.5MM | ∮12MM |
F4-10W-50L | 350MA | 30-34V | 100LM/W | 1000-1200LM | 25*23MM镀银板 | ∮19MM |
F4-12W-60L | 350MA | 36-40.8V | 100LM/W | 1200-1440LM | 25*23MM镀银板 | ∮19MM |
F4-16W-80L | 500MA | 30-34V | 100LM/W | 1440-1700LM | 25*23MM镀银板 | ∮19MM |
F5-16W-64L | 650MA | 24-27.2V | 100LM/W | 1600-1920LM | 46*42MM | ∮35MM |
F5-20W-80L | 650MA | 30-34V | 100LM/W | 2000-2400LM | 46*42MM | ∮35MM |
F5-30W-120L | 800MA | 36-40.8V | 100LM/W | 3000-3300LM | 46*42MM | ∮35MM |
FLM761-3W | 300MA | 9-12V | 100LM/W | 300-360LM | ∮28*1.0MM | ∮22MM |
FLM761-5W | 300MA | 15-17V | 100LM/W | 500-600LM | ∮28*1.0MM | ∮22MM |
FLM761-7W | 300MA | 21-23.8V | 100LM/W | 630-735LM | ∮28*1.0MM | ∮22MM |
下一页:COB光源